2023年冬 | 学期15周 | 10周会议 | 七周课程1 | 七周课程二 |
最后一天安排课程,不收取逾期注册费 | 12月30日星期五 | 2月24日星期五 | ||
类开始 | 1月9日星期一 | 3月6日星期一 | ||
删除/添加和延迟付款的最后一天 | 1月13日星期五 | 添加: 1月9日星期一 下降: 1月13日星期五 |
添加: 3月6日星期一 下降: 3月10日星期五 |
|
最后一天使用图书券 | 1月23日星期一 | 3月20日星期一 | ||
最后一天以“W”成绩退课 | 4月7日星期五 | 2月24日星期五 | 2月10日星期五 | 4月7日星期五 |
马丁·路德·金. 一天 | 1月16日星期一 | |||
春假 | 2月26日星期日- 3月4日星期六 | N/A | N/A | |
课程结束 | 4月29日星期六 | 3月27日星期一 | 2月25日星期六 | 4月22日星期六 |
期末成绩到期 | 5月2日星期二 | 3月30日星期四 | 2月28日星期二 | 4月25日星期二 |
2023年毕业典礼 | 4月30日星期日 | |||
回到顶部 |
2023春夏 | 12周的学期 | 10周会议 | 七周课程1 | 七周课程二 |
最后一天安排课程,不收取逾期注册费 | 4月28日星期五 | 6月23日星期五 | ||
类开始 | 5月8日星期一 | 7月5日星期三 | ||
删除/添加和延迟付款的最后一天 | 5月12日星期五 | 添加: 5月8日星期一 下降: 5月12日星期五 |
添加: 7月5日星期三 下降: 7月11日星期二 |
|
最后一天使用图书券 | 5月22日星期一 | 7月19日星期三 | ||
最后一天以“W”成绩退课 | 7月7日星期五 | 6月23日星期五 | 6月9日星期五 | 8月4日星期五 |
阵亡将士纪念日 | 5月27日星期六- 5月29日星期一 | N/A | ||
独立日 | 7月4日星期二 | N/A | N/A | |
课程结束 | 8月7日星期一 | 7月18日星期二 | 6月26日星期一 | 8月22日星期二 |
期末成绩到期 | 8月9日星期三 | 7月21日星期五 | 6月28日星期三 | 8月25日星期五 |
回到顶部 |
2023年秋季 | 学期15周 | 10周会议 | 七周课程1 | 七周课程二 |
类开始 | 9月5日星期二 | 10月30日星期一 | ||
删除/添加和延迟付款的最后一天 | 9月11日星期一 | 添加: 9月5日星期二 下降: 9月11日星期一 |
添加: 10月30日星期一 下降: 11月3日星期五 |
|
最后一天使用图书券 | 9月19日星期二 | 11月13日星期二 | ||
最后一天以“W”成绩退课 | 11月27日星期一 | 10月20日星期五 | 10月6日星期五 | 12月1日星期五 |
感恩节假期 | 11月22日星期三至11月26日星期日 | N/A | N/A | 11月22日星期三至11月26日星期日 |
课程结束 | 12月16日星期六 | 11月13日星期一 | 10月23日星期一 | 12月16日星期六 |
期末成绩到期 | 12月19日星期二 | 11月15日星期三 | 10月25日星期三 | 12月19日星期二 |
回到顶部 |
2024年冬 | 学期15周 | 10周会议 | 七周课程1 | 七周课程二 |
最后一天安排课程,不收取逾期注册费 | ||||
类开始 | 1月8日星期一 | 3月4日星期一 | ||
删除/添加和延迟付款的最后一天 | 1月12日星期五 | 添加: 1月8日星期一 下降: 1月12日星期五 |
添加: 3月4日星期一 下降: 3月8日星期五 |
|
最后一天使用图书券 | 1月22日星期一 | 3月18日星期一 | ||
最后一天以“W”成绩退课 | 4月5日星期五 | 2月23日星期五 | 2月9日星期五 | 4月5日星期五 |
马丁·路德·金. 一天 | 1月15日星期一 | N/A | ||
春假 | 2月25日星期日- 3月2日星期六 | N/A | N/A | |
课程结束 | 4月27日星期六 | 3月25日星期一 | 2月24日星期六 | 4月20日星期六 |
期末成绩到期 | 4月30日星期二 | 3月27日星期三 | 2月27日星期二 | 4月23日星期二 |
2023年毕业典礼 | 4月28日星期日 | |||
回到顶部 |
2024春夏 | 12周的学期 | 10周会议 | 七周课程1 | 七周课程二 |
最后一天安排课程,不收取逾期注册费 | ||||
类开始 | 5月6日星期一 | 7月1日星期三 | ||
删除/添加和延迟付款的最后一天 | 5月10日星期五 | 添加: 5月6日星期一 下降: 5月10日星期五 |
添加: 7月1日星期三 下降: 7月8日星期二 |
|
最后一天使用图书券 | 5月20日星期一 | 7月15日星期三 | ||
最后一天以“W”成绩退课 | 7月5日星期五 | 6月21日星期五 | 6月7日星期五 | 8月2日星期五 |
阵亡将士纪念日 | 5月25日星期六- 5月27日星期一 | N/A | ||
独立日 | 7月4日星期二 | N/A | N/A | |
课程结束 | 7月29日星期一 | 7月15日星期二 | 6月24日星期一 | 8月17日星期二 |
期末成绩到期 | 7月31日星期三 | 7月17日星期三 | 6月26日星期三 | 8月20日星期二 |
回到顶部 |